发令时间 | 项目 | 距离 | 关门时间 | 具体时间 |
8:00 | 半程马拉松 | 10公里 | 1小时35分钟 | 9:35 |
21.0975公里 | 3小时20分钟 | 11:20 | ||
8:00 | 全程马拉松 | 10公里 | 1小时35分钟 | 9:35 |
20公里 | 3小时 | 11:00 | ||
30公里 | 4小时40分钟 | 12:40 | ||
35公里 | 5小时50分钟 | 13:50 | ||
42.195公里 | 7小时 | 15:00 |
男子/女子 | |
名次 | 奖金 |
一 | 20,000 |
二 | 10,000 |
三 | 8,000 |
四 | 7,000 |
五 | 6,000 |
六 | 5,000 |
七 | 4,000 |
八 | 3,000 |
九 | 2,000 |
十 | 1,500 |
十一至十五 | 1,000 |
十六至二十 | 500 |
21-50 | 51-80 | 81-100 |
价值400元礼包 | 价值300元礼包 | 价值100元礼包 |
男子/女子 | |
名次 | 奖金 |
一 | 8,000 |
二 | 6,000 |
三 | 5,000 |
四 | 3,500 |
五 | 3,000 |
六 | 2,500 |
七 | 2,000 |
八 | 1,500 |
九 | 1,000 |
十 | 500 |
十一至十五 | 300 |
十六至二十 | 200 |
二十一至四十 | 100元礼包 |
名次 |
奖金 |
1 | 2500 |
2 | 2000 |
3 | 1500 |
4 | 1000 |
5 | 800 |
名次 | 奖金 |
1 | 2000 |
2 | 1500 |
3 | 1000 |
4 | 800 |
5 | 600 |